Rehvid
EST
Otsi enda autole sobivaid rehvimõõte!
- 205
- Rehvi laius millimeetrites (velje sobivus)
- 55
- Rehvi kõrguse ja laiuse suhe (55% laiusest)
- R
- Radiaalne koordiniitide paigutus (võib olla ka: D – diagonaalne koordiniitide paigutus, mille võib jätta märgistamata või B – diagonaalse koordiniitide paigutusega vöötatud rehv)
- 16
- Velje läbimõõt tollides
- 95
- Koormusindeks
- H
- Kiiruskategooria tähis
| Mõõt | Bränd | Segment | Pilt | Nimetus | Liik | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75R16C 113/111S | Rotalla | Soodus | RA05 M+S | Aastaringne | osta E-poes 10+ | ||
| 235/65R17 108W | Rotalla | Soodus | RA03 XL M+S | Aastaringne | osta E-poes 10+ | ||
| 205/55R19 97W | Rotalla | Soodus | RA03 XL M+S | Aastaringne | osta E-poes 10+ | ||
| 235/30R20 88Y | Rotalla | Soodus |
![]() suverehv | sõiduautorehvid
| Setula S-Pace RU01 XL | suverehv | osta E-poes 10+ | |
| 235/65R16C 115/113S | Rotalla | Soodus | RA05 M+S | Aastaringne | osta E-poes 10+ | ||
| 255/55R20 110V | Rotalla | Soodus | Setula W-Race S330 XL FR M+S | talverehv | osta E-poes 8 | ||
| 245/35R20 95V | Rotalla | Soodus | Setula W-Race S330 XL FR M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 245/65R17 107H | Rotalla | Soodus | Ice-Plus S220 M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 225/55R19 103V | Rotalla | Soodus | Setula W-Race S330 XL FR M+S | talverehv | osta E-poes 4 | ||
| 275/35R19 100V | Rotalla | Soodus |
![]() talverehv | sõiduautorehvid
| Ice-Plus S210 XL FR M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | |
| 235/50R19 103W | Rotalla | Soodus | RA03 XL M+S | Aastaringne | osta E-poes 9 | ||
| 225/45R19 96T | Rotalla | Soodus | S500 XL FR M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 255/35R20 97V | Rotalla | Soodus | Setula W-Race S330 XL FR M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 255/60R17 106H | Rotalla | Soodus | Ice-Plus S220 M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 245/45R20 103V | Rotalla | Soodus | Setula W-Race S330 XL FR M+S | talverehv | osta E-poes 2 | ||
| 255/45R20 105W | Rotalla | Soodus | RA03 XL M+S | Aastaringne | osta E-poes 10+ | ||
| 255/45R20 105V | Rotalla | Soodus | Setula W-Race S330 XL FR M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 245/40R20 99V | Rotalla | Soodus | Setula W-Race S330 XL FR M+S | talverehv | osta E-poes 6 | ||
| 245/60R18 105H | Rotalla | Soodus | Setula W-Race S330 FR M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 235/50R19 103T | Rotalla | Soodus | S360 XL FR M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 245/45R20 103V | Rotalla | Soodus | S360 XL FR M+S | talverehv | osta E-poes 2 | ||
| 255/40R20 101V | Rotalla | Soodus | Setula W-Race S330 XL FR M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 265/45R20 108V | Rotalla | Soodus | Setula W-Race S330 XL FR M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 265/65R17 116T | Rotalla | Soodus | S360 XL M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 235/55R20 102T | Rotalla | Soodus | S360 FR M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 265/70R15 112H | Rotalla | Soodus |
![]() aastaringne rehv | maasturirehvid
| Setula AT01 | Aastaringne | osta E-poes 2 | |
| 275/45R21 110Y | Rotalla | Soodus |
![]() suverehv | sõiduautorehvid
| Setula S-Race RS01+ XL | suverehv | osta E-poes 10+ | |
| 275/40R20 106V | Rotalla | Soodus | Ice-Plus S220 XL FR M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 285/45R19 111V | Rotalla | Soodus | Setula W-Race S330 XL FR M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 295/35R21 107V | Rotalla | Soodus | Setula W-Race S330 XL FR M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 315/35R20 110V | Rotalla | Soodus | Ice-Plus S220 XL FR M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 275/55R20 117V | Rotalla | Soodus | Setula W-Race S330 XL FR M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 275/60R20 119V | Rotalla | Soodus | Setula W-Race S330 XL FR M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 275/45R21 110T | Rotalla | Soodus | S500 XL FR M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 10+ | ||
| 265/50R20 111T | Rotalla | Soodus | S500 XL FR M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 5 |



