Rehvid
EST
Otsi enda autole sobivaid rehvimõõte!
- 205
- Rehvi laius millimeetrites (velje sobivus)
- 55
- Rehvi kõrguse ja laiuse suhe (55% laiusest)
- R
- Radiaalne koordiniitide paigutus (võib olla ka: D – diagonaalne koordiniitide paigutus, mille võib jätta märgistamata või B – diagonaalse koordiniitide paigutusega vöötatud rehv)
- 16
- Velje läbimõõt tollides
- 95
- Koormusindeks
- H
- Kiiruskategooria tähis
| Mõõt | Bränd | Segment | Pilt | Nimetus | Liik | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180/55ZR17 73W | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| Sport Force+ TL Rear | suverehv | 122,80 €
−31% Hea hind | osta Laos 1 | |
| 190/55ZR17 75W | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| Sport Force+ TL Rear | suverehv | 123,80 €
−54% Hea hind | osta Laos 2 | |
| 190/50ZR17 73W | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| Sport Force+ TL Rear | suverehv | 123,80 €
−37% Hea hind | osta Laos 2 | |
| 3-10 42J | Mitas |
![]() suverehv | motorollerirehvid
| MC-12 | suverehv | osta E-poes 7 | ||
| 90/90-10 50J | Mitas |
![]() suverehv | motorollerirehvid
| Touring Force-SC TL | suverehv | osta E-poes 7 | ||
| 2.25-16 38J | Mitas | MC 2 TT | suverehv | osta E-poes 2 | |||
| 2.5-16 42J | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| B-8 TT Front/Rear | suverehv | osta E-poes 7 | ||
| 100/80-10 53L | Mitas |
![]() suverehv | motorollerirehvid
| Touring Force-SC TL | suverehv | osta E-poes 5 | ||
| 3.5-10 59J | Mitas |
![]() suverehv | motorollerirehvid
| B-14 TT Front/Rear | suverehv | osta E-poes 4 | ||
| 2.5-16 42J | Mitas |
![]() suverehv | motorollerirehvid
| MC-2 TL | suverehv | osta E-poes 2 | ||
| 120/70-10 54L | Mitas |
![]() suverehv | motorollerirehvid
| MC-22 Elegance TL | suverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 80/80-16 45P | Mitas |
![]() suverehv | motorollerirehvid
| Touring Force-SC TL | suverehv | osta E-poes 4 | ||
| 2.5-17 43P | Mitas | MC 51 | suverehv | osta E-poes 4 | |||
| 2.75-17 47P | Mitas | MC 51 | suverehv | osta E-poes 10+ | |||
| 120/90-10 66L | Mitas |
![]() suverehv | motorollerirehvid
| Touring Force-SC TL | suverehv | osta E-poes 4 | ||
| 120/70-12 51L | Mitas |
![]() suverehv | motorollerirehvid
| Touring Force-SC TL | suverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 130/90-10 61L | Mitas |
![]() suverehv | motorollerirehvid
| Touring Force-SC TL Rear | suverehv | osta E-poes 3 | ||
| 130/70-12 56L | Mitas |
![]() suverehv | motorollerirehvid
| Touring Force-SC TL | suverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 130/60-13 60P | Mitas |
![]() suverehv | motorollerirehvid
| Touring Force-SC TL | suverehv | osta E-poes 3 | ||
| 140/60-13 57L | Mitas |
![]() suverehv | motorollerirehvid
| Touring Force-SC TL Rear | suverehv | osta E-poes 4 | ||
| 3.25-16 55P | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| H-06 TT Front/Rear | suverehv | osta E-poes 9 | ||
| 3.5-16 58P | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| H-06 TT Front/Rear | suverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 3-19 57P | Mitas | H-02 TT Front | suverehv | osta E-poes 5 | |||
| 3-19 49P | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| H-06 TT Front/Rear | suverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 90/100-16 51M | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| Terra Force-MX SM TT Rear NHS | suverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 3.5-19 63P | Mitas | H-02 TT Rear | suverehv | osta E-poes 6 | |||
| 3.25-19 54P | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| H-06 TT Rear | suverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 110/90-16 59P | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| MC-7 TT Front | suverehv | osta E-poes 6 | ||
| 100/80-17 52R | Mitas |
![]() talverehv | motorollerirehvid
| MC-32 Winter TL Front | talverehv | osta E-poes 7 | ||
| 100/80-17 52R | Mitas |
![]() talverehv | motorollerirehvid
| MC-32 Winter Front | talverehv | osta E-poes 3 | ||
| 130/70-16 61P | Mitas |
![]() suverehv | motorollerirehvid
| Touring Force-SC TL Rear | suverehv | osta E-poes 4 | ||
| 110/80-18 58P | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| MC-23 Rockrider TT Rear | suverehv | osta E-poes 2 | ||
| 3.5-18 62P | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| H-03 TT Front/Rear | suverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 100/90-18 56H | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| MC-50 Front | suverehv | osta E-poes 3 | ||
| 4-18 64S | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| H-06 TT Front/Rear | suverehv | osta E-poes 4 | ||
| 130/90-15 66R | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| MC-7 Rear | suverehv | osta E-poes 6 | ||
| 90/90-21 54H | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| E-07 Enduro TL Front #E | suverehv | osta E-poes 6 | ||
| 120/60ZR17 55W | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| Sport Force+ TL Front | suverehv | osta E-poes 7 | ||
| 130/80-17 65S | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| MC-24 TL Rear | suverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 120/70ZR17 58W | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| Sport Force+ TL Front | suverehv | osta E-poes 10+ |















