Rehvid
EST
Otsi enda autole sobivaid rehvimõõte!
- 205
- Rehvi laius millimeetrites (velje sobivus)
- 55
- Rehvi kõrguse ja laiuse suhe (55% laiusest)
- R
- Radiaalne koordiniitide paigutus (võib olla ka: D – diagonaalne koordiniitide paigutus, mille võib jätta märgistamata või B – diagonaalse koordiniitide paigutusega vöötatud rehv)
- 16
- Velje läbimõõt tollides
- 95
- Koormusindeks
- H
- Kiiruskategooria tähis
| Mõõt | Bränd | Segment | Pilt | Nimetus | Liik | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130/80-18 72T | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| E-07 Enduro TL Rear | suverehv | osta E-poes 2 | ||
| 150/70ZR17 69W | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| Touring Force TL Rear | suverehv | osta E-poes 10 | ||
| 180/55ZR17 73W | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| Touring Force TL Rear | suverehv | osta E-poes 5 | ||
| 160/60ZR17 69W | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| Touring Force TL Rear | suverehv | osta E-poes 6 | ||
| 150/70B18 70T | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| E-07+ Enduro Trail TL Rear #E M+S | suverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 190/50ZR17 73W | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| Touring Force TL Rear | suverehv | osta E-poes 3 | ||
| 170/80B15 77H | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| Custom Force TL Rear | suverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 150/80B16 77H | Mitas |
![]() suverehv | mootorrattarehvid
| Custom Force TL Rear | suverehv | osta E-poes 8 |



