Rehvid
EST
Otsi enda autole sobivaid rehvimõõte!
- 205
- Rehvi laius millimeetrites (velje sobivus)
- 55
- Rehvi kõrguse ja laiuse suhe (55% laiusest)
- R
- Radiaalne koordiniitide paigutus (võib olla ka: D – diagonaalne koordiniitide paigutus, mille võib jätta märgistamata või B – diagonaalse koordiniitide paigutusega vöötatud rehv)
- 16
- Velje läbimõõt tollides
- 95
- Koormusindeks
- H
- Kiiruskategooria tähis
| Mõõt | Bränd | Segment | Pilt | Nimetus | Liik | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/50R19 103T | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud XL M+S (naast) | naastrehv | 124,90 €
−33% Hea hind | osta Laos 4 | |
| 255/45R20 105T | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud XL M+S (naast) | naastrehv | 124,90 €
−38% Hea hind | osta Laos 4 | |
| 185/65R14 86T | Compasal |
![]() talverehv | sõiduautorehvid
| WinterBlazer HP M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 175/70R13 82T | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 10+ | ||
| 175/65R14 86T | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud XL M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 10+ | ||
| 175/70R14 84T | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 10+ | ||
| 205/70R15 96S | Compasal |
![]() talverehv | sõiduautorehvid
| Icemaster M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 185/65R14 90T | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud XL M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 10+ | ||
| 185/60R15 88T | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud XL M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 10+ | ||
| 215/55R17 94S | Compasal |
![]() talverehv | sõiduautorehvid
| Icemaster M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 205/55R16 94T | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud XL M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 4 | ||
| 225/40R19 93V | Compasal |
![]() talverehv | sõiduautorehvid
| WinterBlazer UHP XL M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 205/65R15 94T | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 10+ | ||
| 205/60R16 96T | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud XL M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 8 | ||
| 225/45R17 94H | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud XL M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 10+ | ||
| 255/35R19 96V | Compasal |
![]() talverehv | sõiduautorehvid
| WinterBlazer UHP XL M+S | talverehv | osta E-poes 6 | ||
| 215/60R16 99T | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud XL M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 10+ | ||
| 215/65R16 102T | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud XL M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 10+ | ||
| 185/75R16C 104/102R | Compasal |
![]() naastrehv | kaubikurehvid
| Winter Stud M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 10+ | ||
| 215/60R17 100T | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud XL M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 10+ | ||
| 225/50R17 98H | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud XL M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 10+ | ||
| 225/55R17 101H | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud XL M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 10+ | ||
| 215/65R17 103T | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud XL M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 10+ | ||
| 235/45R18 98T | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud XL M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 4 | ||
| 225/60R18 104T | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud XL M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 10+ | ||
| 235/50R18 101T | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud XL M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 10+ | ||
| 225/65R16C 112/110R | Compasal |
![]() naastrehv | kaubikurehvid
| Winter Stud M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 10+ | ||
| 235/65R17 108T | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud XL M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 10+ | ||
| 225/55R19 103T | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud XL M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 10+ | ||
| 235/60R18 107T | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud XL M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 10+ | ||
| 235/55R18 104T | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud XL M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 10+ | ||
| 235/65R18 110T | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud XL M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 10+ | ||
| 245/45R20 103T | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud XL M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 10+ | ||
| 235/55R19 105T | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud XL M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 10+ | ||
| 245/75R16 120/116Q | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 10+ | ||
| 265/65R17 116T | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud XL M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 7 | ||
| 265/60R18 114T | Compasal |
![]() naastrehv | sõiduautorehvid
| Winter Stud XL M+S (naast) | naastrehv | osta E-poes 10+ |




