Rehvid
EST
Otsi enda autole sobivaid rehvimõõte!
- 205
- Rehvi laius millimeetrites (velje sobivus)
- 55
- Rehvi kõrguse ja laiuse suhe (55% laiusest)
- R
- Radiaalne koordiniitide paigutus (võib olla ka: D – diagonaalne koordiniitide paigutus, mille võib jätta märgistamata või B – diagonaalse koordiniitide paigutusega vöötatud rehv)
- 16
- Velje läbimõõt tollides
- 95
- Koormusindeks
- H
- Kiiruskategooria tähis
| Mõõt | Bränd | Segment | Pilt | Nimetus | Liik | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/45R20 103W | Aplus | Soodus | As909 All Season XL M+S | Aastaringne | osta E-poes 10+ | ||
| 245/65R17 111T | Aplus | Soodus |
![]() talverehv | sõiduautorehvid
| A701 XL M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | |
| 275/35R19 100V | Aplus | Soodus |
![]() talverehv | sõiduautorehvid
| A702 XL M+S | talverehv | osta E-poes 10+ | |
| 265/50R20 111W | Aplus | Soodus | Aerix Rs01 XL | suverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 255/55R19 111V | Aplus | Soodus |
![]() talverehv | sõiduautorehvid
| A702 XL M+S | talverehv | osta E-poes 4 | |
| 255/45R20 105W | Aplus | Soodus | As909 All Season XL M+S | Aastaringne | osta E-poes 10+ | ||
| 275/45R21 110Y | Aplus | Soodus | Aerix Rs01 XL | suverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 245/65R17 111T | Aplus | Soodus | Shredder A/t 3pmsf XL M+S | Aastaringne | osta E-poes 2 | ||
| 265/40R21 105Y | Aplus | Soodus | Aerix Rs01 XL | suverehv | osta E-poes 2 | ||
| 235/50R20 104W | Aplus | Soodus | As909 All Season XL M+S | Aastaringne | osta E-poes 10+ | ||
| 275/40R21 107Y | Aplus | Soodus | Aerix Rs01 XL | suverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 275/35R22 104Y | Aplus | Soodus | Aerix Rs01 XL | suverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 275/40R22 108Y | Aplus | Soodus | Aerix Rs01 XL | suverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 215/65R16 98H | Aplus | Soodus | Shredder A/t 3pmsf M+S | Aastaringne | osta E-poes 10+ | ||
| 295/35R21 107Y | Aplus | Soodus | Aerix Rs01 XL | suverehv | osta E-poes 6 | ||
| 275/35R21 103Y | Aplus | Soodus | Aerix Rs01 XL | suverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 255/70R16 111S | Aplus | Soodus | Shredder A/t 3pmsf M+S | Aastaringne | osta E-poes 10+ | ||
| 265/70R17 115T | Aplus | Soodus | Shredder A/t 3pmsf M+S | Aastaringne | osta E-poes 10+ | ||
| 265/60R18 110T | Aplus | Soodus | Shredder A/t 3pmsf M+S | Aastaringne | osta E-poes 10+ | ||
| 265/70R16 112T | Aplus | Soodus | Shredder A/t 3pmsf M+S | Aastaringne | osta E-poes 10+ | ||
| 265/75R16 116S | Aplus | Soodus | Shredder A/t 3pmsf M+S | Aastaringne | osta E-poes 10+ | ||
| 285/40R21 109Y | Aplus | Soodus | Aerix Rs01 XL | suverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 31x10,50R15 109Q | Aplus | Soodus | Shredder M/t P.o.r. | suverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 275/65R18 116T | Aplus | Soodus | Shredder A/t 3pmsf M+S | Aastaringne | osta E-poes 10+ | ||
| 275/55R20 117T | Aplus | Soodus | Shredder A/t 3pmsf XL M+S | Aastaringne | osta E-poes 10+ | ||
| 285/65R17 116T | Aplus | Soodus | Shredder A/t 3pmsf M+S | Aastaringne | osta E-poes 10+ | ||
| 33x12,50R20 114Q | Aplus | Soodus | Shredder M/t P.o.r. | suverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 35x12,50R20 121Q | Aplus | Soodus | Shredder M/t P.o.r. | suverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 285/45R22 114H | Aplus | Soodus | Shredder A/t 3pmsf XL M+S | Aastaringne | osta E-poes 10+ | ||
| 33x12,50R22 109Q | Aplus | Soodus | Shredder M/t P.o.r. | suverehv | osta E-poes 10+ | ||
| 275/30R19 96Y | Aplus | Soodus | Aerix Rs01 XL | suverehv | osta E-poes 10+ |

