Suverehv 265/45R18 101Y Bridgestone Potenza Sport FSL
suvi

Bridgestone
                Potenza Sport FSL
- 
Rehviinfo
- R - Radiaalne koordiniitide paigutus
 - 101 - Koormusindeks 825 kg
 - Y - Kiiruskategooria 300 km/h
 - FSL - Felgenschutzleiste
 
 - Tootja koduleht
 
| Tootekood | 128589 | 
|---|---|
| Saadavus | tellitav | 
| Rehvimõõt | 265/45R18 101Y | 
|---|
- Soovid lisateavet?
 - Helista 646 1388
 - Kirjuta meile
 
Suverehvid Bridgestone
Alenza 001 Suvi | Sõiduauto
Alenza Sport All Season Suvi | Sõiduauto
B250 Suvi | Sõiduauto
B280 Suvi | Sõiduauto
B371 Suvi | Sõiduauto
B381 Suvi | Sõiduauto
DriveGuard Suvi | Sõiduauto
Duravis R410 Suvi | Sõiduauto
Ecopia EP001S Suvi | Sõiduauto
Ecopia EP150 Suvi | Sõiduauto
Ecopia EP25 Suvi | Sõiduauto
Ecopia EP300 Suvi | Sõiduauto
Ecopia EP500 Suvi | Sõiduauto
Ecopia EP510 Suvi | Sõiduauto
Ecopia EP600 Suvi | Sõiduauto
Potenza Adrenalin RE002 Suvi | Sõiduauto
Potenza Race Suvi | Sõiduauto
Potenza RE030 Suvi | Sõiduauto
Potenza RE031 Suvi | Sõiduauto
Potenza RE040 Suvi | Sõiduauto- POTENZA RE050 Suvi | Sõiduauto
 
Potenza RE050 Suvi | Sõiduauto
Potenza RE050 I Suvi | Sõiduauto- POTENZA RE050A Suvi | Sõiduauto
 
Potenza RE050A Suvi | Sõiduauto
Potenza RE050A I Suvi | Sõiduauto
Potenza RE070 Suvi | Sõiduauto
Potenza RE070R Suvi | Sõiduauto
Potenza RE71 Suvi | Sõiduauto
Potenza RE88 Suvi | Sõiduauto
Potenza S-02 Suvi | Sõiduauto
Potenza S-02A Suvi | Sõiduauto
Potenza S001 Suvi | Sõiduauto- POTENZA S001 Suvi | Sõiduauto
 
Potenza S001L Suvi | Sõiduauto
Potenza S005 Suvi | Sõiduauto
Potenza S007 Suvi | Sõiduauto
Potenza Sport Suvi | Sõiduauto
SF-381 Suvi | Sõiduauto
Turanza 6 Suvi | Sõiduauto
Turanza Eco Suvi | Sõiduauto- TURANZA EL400 Suvi | Sõiduauto
 
Turanza EL42 Suvi | Sõiduauto
Turanza EL450 Suvi | Sõiduauto
Turanza ER30 Suvi | Sõiduauto- TURANZA ER300 Suvi | Sõiduauto
 
Turanza ER300 Suvi | Sõiduauto- TURANZA ER300 Suvi | Sõiduauto
 - TURANZA ER300 Suvi | Sõiduauto
 
Turanza ER300 Ecopia Suvi | Sõiduauto
Turanza ER300 I Suvi | Sõiduauto
Turanza ER300 II Suvi | Sõiduauto
Turanza ER300A Suvi | Sõiduauto
Turanza ER33 Suvi | Sõiduauto
Turanza ER370 Suvi | Sõiduauto
Turanza ER42 Suvi | Sõiduauto
Turanza LS100 Suvi | Sõiduauto
Turanza LS100A Suvi | Sõiduauto
Turanza T001 Suvi | Sõiduauto
Turanza T001 Evo Suvi | Sõiduauto
Turanza T002 Suvi | Sõiduauto
Turanza T005 Suvi | Sõiduauto
Turanza T005 DriveGuard Suvi | Sõiduauto
Turanza T005A Suvi | Sõiduauto- Turanza T005AD Suvi | Sõiduauto
 
Sama mõõtu suverehvid
| Mõõt | Bränd | Segment | Pilt | Nimetus | Liik | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/45R18 101Y | Nankang | Soodus | 
![]() suverehv | sõiduautorehvid 
  | Sportnex NS-2R | suverehv | osta E-poes 4 | |
| 265/45ZR18 101Y | Goodyear | Premium | 
![]() suverehv | sõiduautorehvid 
  | Eagle F1 Asymmetric 2 N0|EVR FP | suverehv | osta E-poes 4 | 
Rehvid sõiduautole, maasturile ja kaubikule tootjatelt
- Accelera
 - Antares
 - Aosen
 - Aplus
 - Austone
 - Autogreen
 - Barum
 - BFGoodrich
 - Blacklion
 - Bridgestone
 - Charmhoo
 - Comforser
 - Compasal
 - Continental
 - Cooper
 - Davanti
 - Debica
 - Doublestar
 - Dunlop
 - Dynamo
 - Ecovision
 - Falken
 - Firemax
 - Firestone
 - Fortune
 - Fronway
 - Fulda
 - Gislaved
 - Giti
 - Goldline
 - Goodride
 - Goodyear
 - Greenmax
 - Greentrac
 - Grenlander
 - Gripmax
 - GT Radial
 - Hankook
 - Hifly
 - Horizon
 - Imperial
 - Jinyu
 - Kapsen
 - Kenda
 - Kingstar
 - Kleber
 - Kormoran
 - Kumho
 - Landsail
 - Lassa
 - Laufenn
 - Leao
 - Linglong
 - Mark Ma
 - Marshal
 - Maxtrek
 - Maxxis
 - Mazzini
 - Metzeler
 - Michelin
 - Minerva
 - Mitas
 - Nankang
 - Nereus
 - Nexen
 - Nokian
 - Nordexx
 - Ovation
 - Pirelli
 - Powertrac
 - Radar
 - Roadcruza
 - Roadstone
 - RoadX
 - Rotalla
 - Sailun
 - Sava
 - Starmaxx
 - Sumitomo
 - Sunfull
 - Sunwide
 - Superia
 - Three-A
 - Tourador
 - Toyo
 - Tracmax
 - Trazano
 - Tri-Ace
 - Triangle
 - Vredestein
 - Westlake
 - Windforce
 - Winrun
 - Yokohama
 - Zeta
 

